<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astronomia na astro.kinewka.info</title>
	<atom:link href="http://www.astro.kinewka.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astro.kinewka.info</link>
	<description>Wszystko o astronomii.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2009 11:52:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Słońce</title>
		<link>http://www.astro.kinewka.info/slonce/</link>
		<comments>http://www.astro.kinewka.info/slonce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 11:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwiazdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astro.crikcrak.info/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Słońce jest centralną gwiazdą, dzięki której nasz układ ma taką a nie inna budowę. To ono wpływa na rozwój życia na Ziemi, może również go przerwać. Wyjątkowość Słońca wynika z faktu, że to właśnie od niego dociera na Ziemię większość energii. Pomimo dość znacznej odległości, wynosi ona około 150 mln kilometrów, Słońce ma ogromny wpływ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Słońce jest centralną gwiazdą, dzięki której nasz układ ma taką a nie inna budowę.</strong> To ono wpływa na rozwój życia na Ziemi, może również go przerwać.<span id="more-25"></span></p>
<p>Wyjątkowość Słońca wynika z faktu, że to właśnie od niego dociera na Ziemię większość energii. Pomimo dość znacznej odległości, wynosi ona około 150 mln kilometrów, Słońce ma ogromny wpływ na naszą planetę. Charakterystyczny jest jego ruch okrężny względem centrum Drogi Mlecznej. Odbywa się on z prędkością 220 km/s a jedno okrążenie trwa 226 mln lat. Oznacza to, że w swojej historii gwiazda wykonała ponad 20 takich cykli.</p>
<p>Słońce od wielu lat jest intensywnie badane, jednak z racji obiektywnych przyczyn (głównie temperatury i odległości) niewiele udało się na razie dowiedzieć. Ciągle nie wiemy w jaki sposób odbywa się podgrzewanie zewnętrznych warstw do ogromnych temperatur, dzięki czemu energia rozprzestrzenia się na setki milionów kilometrów. Kolejna zagadka to przyszłość gwiazdy, czyli na jaki czas posiada jeszcze energię. Szacuje się, że z pierwotnej pozostało około 40%, co oznacza, że starczy jej na jakieś 5 mld lat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astro.kinewka.info/slonce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kometa</title>
		<link>http://www.astro.kinewka.info/kometa/</link>
		<comments>http://www.astro.kinewka.info/kometa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 11:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astro.crikcrak.info/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Kometa to jedno z najmniejszych, jeśli chodzi o rozmiary, ciał niebieskich. Zazwyczaj pojawia się ona na krótko w pobliżu gwiazdy centralnej. Kometa powstaje w wyniku ciepła wytwarzanego przez gwiazdę. Na początku powstaje tzw. koma, następnie wyrzucana materia tworzy dwa warkocze. Dopóki kometa znajduje się w pobliżu gwiazdy, dopóty świeci. Kiedy oddali się w przestrzeń najczęściej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kometa to jedno z najmniejszych, jeśli chodzi o rozmiary, ciał niebieskich.</strong> Zazwyczaj pojawia się ona na krótko w pobliżu gwiazdy centralnej.<span id="more-23"></span></p>
<p>Kometa powstaje w wyniku ciepła wytwarzanego przez gwiazdę. Na początku powstaje tzw. koma, następnie wyrzucana materia tworzy dwa warkocze. Dopóki kometa znajduje się w pobliżu gwiazdy, dopóty świeci. Kiedy oddali się w przestrzeń najczęściej zamarza i staje się obiektem skalno-lodowym.</p>
<p>Komety pojawiają się bardzo często, także te wcześniej zaobserwowane mogą powrócić w dana okolicę. Dzięki szerokokątnym teleskopom można je doskonale obserwować. Ciała te odgrywają dużą rolę w kulturze, dawniej ich pojawienie symbolizowało narodziny lub jakieś podniosłe wydarzenie. Od tego właśnie pochodzi nazewnictwo komet, przykładem może być Wielka Kometa z 1680 roku, czy Wielka Kometa Wrześniowa z 1882 roku. Obecnie nazywa się je imieniem ich odkrywców.</p>
<p>Obserwacje pojawiania się i ruchu komet wykonywano już kilka tysięcy lat temu, starożytni opanowali doskonale ta sztukę. Dzięki temu odpowiedni ludzie mogli dowolnie interpretować takie wydarzenie, najczęściej korzystnie dla siebie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astro.kinewka.info/kometa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saturn</title>
		<link>http://www.astro.kinewka.info/saturn/</link>
		<comments>http://www.astro.kinewka.info/saturn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 11:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astro.crikcrak.info/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Saturn to chyba najbardziej charakterystyczna planeta. Wokół niej znajdują się szerokie pierścienie, składające się z lodu i skał. Saturn to druga pod względem wielkości gazowa planeta. Posiada również dużą liczbę satelitów, znanych i opisanych jest ponad 60. Planeta charakteryzuje się owalnym kształtem ze znacznymi spłaszczeniami na biegunach. Inna ciekawostka to najmniejsza gęstość ze wszystkich planet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saturn to chyba najbardziej charakterystyczna planeta. <strong>Wokół niej znajdują się szerokie pierścienie, składające się z lodu i skał.</strong> <span id="more-21"></span></p>
<p>Saturn to druga pod względem wielkości gazowa planeta. Posiada również dużą liczbę satelitów, znanych i opisanych jest ponad 60. Planeta charakteryzuje się owalnym kształtem ze znacznymi spłaszczeniami na biegunach. Inna ciekawostka to najmniejsza gęstość ze wszystkich planet, wynosząca nawet mniej niż posiada woda. Z tego powodu Saturn mógłby swobodnie unosić się na powierzchni wody.</p>
<p>Planeta jest badana za pomocą sondy Cassini. Cyklicznie krąży ona wokół Saturna przekazując na Ziemię szczegółowe informacje. Jeśli chodzi o charakterystyczne pierścienie to zostały one zaobserwowane już w 1610 roku przez Galileo Galilei. Dokonał on tego za pomocą skonstruowanego przez siebie teleskopu. Do dzisiaj poznano ich kilkanaście.</p>
<p>Oprócz sond krążących na orbicie planety wysłano również kilka na jego powierzchnię. Dzięki nim znamy dokładny skład chemiczny i warunki tam panujące. Na uwagę zasługują wiatry, których prędkość dochodzi do 1800 km/h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astro.kinewka.info/saturn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkury</title>
		<link>http://www.astro.kinewka.info/merkury/</link>
		<comments>http://www.astro.kinewka.info/merkury/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 11:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astro.crikcrak.info/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Merkury to najmniejsza planeta w naszym układzie słonecznym. Jest również najbliżej położoną w stosunku do słońca. Merkury został odkryty już wiele tysięcy lat temu. Początkowo uważano, że w tym miejscu znajdują się dwie planety, jedna przed a druga za słońcem. Spowodowane to było dość szybkim ruchem planety przez co jej orbita jest bardzo krótka. Dzisiaj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merkury to najmniejsza planeta w naszym układzie słonecznym. <strong>Jest również najbliżej położoną w stosunku do słońca.</strong><span id="more-19"></span></p>
<p>Merkury został odkryty już wiele tysięcy lat temu. Początkowo uważano, że w tym miejscu znajdują się dwie planety, jedna przed a druga za słońcem. Spowodowane to było dość szybkim ruchem planety przez co jej orbita jest bardzo krótka. Dzisiaj wiemy już, że jest to na pewno jeden obiekt.</p>
<p>Niestety, bliskość słońca i znaczne oddalenie od Ziemi uniemożliwia dokładne zbadanie tej planety. Dotychczasowe dwie sondy pozwoliły na poznanie około połowy powierzchni Merkurego, niedawno została wysłana kolejna. Powinna ona dotrzeć w okolice planety w 2011 roku, posiada ona techniczne możliwości na dokładne jej zbadanie.</p>
<p>Temperatura na planecie waha się od -150 stopni do ponad 400. Tak duże różnice spowodowane są zarówno bliskością słońca, jak i ogromnym jądrem z żelaza. Planeta nie posiada własnej atmosfery co powoduje liczne  kolizje z innymi obiektami. Cała powierzchnia jest usiana kraterami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astro.kinewka.info/merkury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielka Niedźwiedzica</title>
		<link>http://www.astro.kinewka.info/wielka-niedzwiedzica/</link>
		<comments>http://www.astro.kinewka.info/wielka-niedzwiedzica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 10:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwiazdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astro.crikcrak.info/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Wielka Niedźwiedzica to jeden z najważniejszych gwiazdozbiorów na niebie. Jest to trzecia pod względem wielkości konstelacja. Wielka Niedźwiedzica położona jest na niebie północnym, dzięki temu z terenu naszego kraju można ją obserwować przez cały rok. Najjaśniejsze gwiazdy tworzą podukład, zwany Wielkim Wozem. Jest on ogonem niedźwiedzicy. Jeśli chodzi o nazwę gwiazdozbioru to jest ona wynikiem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wielka Niedźwiedzica to jeden z najważniejszych gwiazdozbiorów na niebie.</strong> Jest to trzecia pod względem wielkości konstelacja. <span id="more-17"></span></p>
<p>Wielka Niedźwiedzica położona jest na niebie północnym, dzięki temu z terenu naszego kraju można ją obserwować przez cały rok. Najjaśniejsze gwiazdy tworzą podukład, zwany Wielkim Wozem. Jest on ogonem niedźwiedzicy. Jeśli chodzi o nazwę gwiazdozbioru to jest ona wynikiem mitycznej legendy, o porwanej przez Zeusa kobiecie przemienionej w niedźwiedzicę.</p>
<p>Gwiazdozbiór składa się z sześciu najjaśniejszych gwiazd, które tworzą zarysy sylwetki zwierzęcia. W jej obrębie znajduje się także wiele innych obiektów niebieskich. Są tam m.in. galaktyki spiralne oraz mgławice. Innym ciekawym obiektem jest największa odkryta, jak do tej pory, czarna dziura. Wszystko można w prosty sposób obserwować za pomocą zwykłej lornetki.</p>
<p>Wielka Niedźwiedzica przez wieki miała ogromne znacznie dla ludzi, szczególnie dla marynarzy. Dzięki niej było możliwe żeglowanie nocą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astro.kinewka.info/wielka-niedzwiedzica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planetoida</title>
		<link>http://www.astro.kinewka.info/planetoida/</link>
		<comments>http://www.astro.kinewka.info/planetoida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 10:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astro.crikcrak.info/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Planetoida to rodzaj obiektu astrologicznego. Jest to połączenie asteroidy i niewielkich rozmiarów planety, często o charakterystycznych nieregularnych kształtach. Planetoidy są dość często występującymi we Wszechświecie ciałami niebieskimi. Najczęściej są zbudowane z lodu lub z skały, dzięki czemu mają stałą powierzchnię. Ich rozmiary są różne, wahają się od kilku metrów do nawet przekraczających 1000 km. Charakterystyczny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Planetoida to rodzaj obiektu astrologicznego. <strong>Jest to połączenie asteroidy i niewielkich rozmiarów planety, często o charakterystycznych nieregularnych kształtach.</strong> <span id="more-15"></span></p>
<p>Planetoidy są dość często występującymi we Wszechświecie ciałami niebieskimi. Najczęściej są zbudowane z lodu lub z skały, dzięki czemu mają stałą powierzchnię. Ich rozmiary są różne, wahają się od kilku metrów do nawet przekraczających 1000 km. Charakterystyczny kształt uzyskują poprzez kolizje z innymi obiektami, w ten sposób dzielą się również na mniejsze części.</p>
<p>Planetoidy powstają na skutek rozbicia mniejszych planet które znajdują się w pobliżu większych. Masa tych większych powoduje, że mniejsze obiekty rozpadają się. Szacuje się, że w Układzie Słonecznym jest kilka milionów planetoid, znanych i opisanych jest zaledwie 300 tysięcy.</p>
<p>Planetoidy są często wykorzystywane w różnego rodzaju katastroficznych wizjach. Poza tym, niektóre teorie głoszą, że wiele zmian klimatycznych na Ziemi zostało spowodowane właśnie zderzeniem naszej planety z większą asteroidą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astro.kinewka.info/planetoida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pluton</title>
		<link>http://www.astro.kinewka.info/pluton/</link>
		<comments>http://www.astro.kinewka.info/pluton/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 10:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astro.crikcrak.info/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Pluton do niedawna był jedną z  planet Układu Słonecznego. Trzy lata temu, na kongresie w Pradze, odebrano mu to miano. Pluton został odkryty w 1930 roku przez jednego z amerykańskich astronomów. Początkowo uznano go za dziewiąta planetę w Układzie Słonecznym, jednak po kilkudziesięcioletniej analizie wycofano się z tej klasyfikacji. Pluton został sklasyfikowany jako planeta karłowata, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pluton do niedawna był jedną z  planet Układu Słonecznego. <strong>Trzy lata temu, na kongresie w Pradze, odebrano mu to miano.</strong> <span id="more-13"></span></p>
<p>Pluton został odkryty w 1930 roku przez jednego z amerykańskich astronomów. Początkowo uznano go za dziewiąta planetę w Układzie Słonecznym, jednak po kilkudziesięcioletniej analizie wycofano się z tej klasyfikacji. Pluton został sklasyfikowany jako planeta karłowata, czyli obiekt pośredni. Na pewno nie można go więc nazywać planetą tak jak Marsa czy Jowisza.</p>
<p>Pluton otaczają trzy księżyce z których największy jest zaledwie o połowę mniejszy od planety. Jest to kolejny powód aby inaczej go klasyfikować. Jeśli chodzi o wielkość to Pluton jest kilkunastokrotnie mniejszy od Ziemi oraz dwukrotnie od Księżyca. Zbudowany jest z lodu oraz skał i metali. Szacuje się, że temperatura na jego powierzchni może wynosić około -230 stopni Celsjusza. Planetę cechuje również znikome przyspieszenie grawitacyjne, stanowi ono dziesiętne części ziemskiego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astro.kinewka.info/pluton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaktyka Andromedy</title>
		<link>http://www.astro.kinewka.info/galaktyka-andromedy/</link>
		<comments>http://www.astro.kinewka.info/galaktyka-andromedy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 10:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwiazdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astro.crikcrak.info/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Galaktyka Andromedy nazywana była dawniej Wielką Mgławicą na Andromedzie. Jest to sąsiadująca z Droga Mleczną galaktyka. Andromeda to galaktyka spiralna która jest oddalona od Ziemi o 2,52 miliona lat świetlnych. Jest ona również częścią zbioru galaktyk tzw. Lokalnych, do której należy m.in. Droga Mleczna oraz kilkadziesiąt tego typu obiektów. Jeśli chodzi o liczbę gwiazd to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Galaktyka Andromedy nazywana była dawniej Wielką Mgławicą na Andromedzie.</strong> Jest to sąsiadująca z Droga Mleczną galaktyka.<span id="more-11"></span></p>
<p>Andromeda to galaktyka spiralna która jest oddalona od Ziemi o 2,52 miliona lat świetlnych. Jest ona również częścią zbioru galaktyk tzw. Lokalnych, do której należy m.in. Droga Mleczna oraz kilkadziesiąt tego typu obiektów. Jeśli chodzi o liczbę gwiazd to posiada ona ich dużo, szacuje się, że ponad biliona. Galaktykę można obserwować w prosty sposób, nawet przez amatorskie lornetki. Jest to wynik tego, że jest jedną z najjaśniejszych na niebie północnym.</p>
<p>Galaktyka Andromedy jest obecnie szczegółowo badana, zarówno przez teleskopy jak i sondy. Po raz pierwszy zaobserwowano ją już w X wieku, w XV znalazła się na mapach nieba. W przeciwieństwie do innych galaktyk charakteryzuje się ona posiadaniem satelitów. Jest ich 14, są to karłowate galaktyki, które uważano dawniej za jedną całość.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astro.kinewka.info/galaktyka-andromedy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droga Mleczna</title>
		<link>http://www.astro.kinewka.info/droga-mleczna/</link>
		<comments>http://www.astro.kinewka.info/droga-mleczna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 09:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astro.crikcrak.info/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Droga Mleczna to wielka galaktyka której częścią jest m.in. Układ Słoneczny. Szacuje się, że na jej obszarze znajduje się od 200 do 400 miliardów gwiazd. Droga Mleczna jest w języku astronomów, określana jako galaktyka spiralna z poprzeczką. Właśnie tak wygląda, jeśliby ją rozłożyć podłużnie. Można ją ograniczyć z dwóch stron, od południa i północy. Na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Droga Mleczna to wielka galaktyka której częścią jest m.in. Układ Słoneczny.</strong> Szacuje się, że na jej obszarze znajduje się od 200 do 400 miliardów gwiazd.<span id="more-9"></span></p>
<p>Droga Mleczna jest w języku astronomów, określana jako galaktyka spiralna z poprzeczką. Właśnie tak wygląda, jeśliby ją rozłożyć podłużnie. Można ją ograniczyć z dwóch stron, od południa i północy. Na południu na jej krańcach położony jest gwiazdozbiór Krzyża Południa, na północy Kasjopei. Z Ziemi widzimy ją jako jasną smugę przecinającą niebo, ponieważ obserwujemy dysk galaktyki od jej wnętrza.</p>
<p>Swoja nazwę zawdzięcza starożytnym, którzy twierdzili, że powstała od kropli mleka rozlanego podczas karmienia Heraklesa przez Herę. Obecnie galaktyka jest szczegółowo badana, określono nawet jej wiek na około 13,6 mld lat z dokładnością do 0,8. Określono także jej środek, który znajduje się w odległości 27 tysięcy lat świetlnych od Słońca. Ciekawostką jest fakt, że za około trzy mld lat może dojść do zderzenia naszej galaktyki z sąsiadującą Andromedą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astro.kinewka.info/droga-mleczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasjopeja</title>
		<link>http://www.astro.kinewka.info/kasjopeja/</link>
		<comments>http://www.astro.kinewka.info/kasjopeja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 09:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwiazdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astro.crikcrak.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Kasjopeja to jeden z najbardziej znanych gwiazdozbiorów na półkuli północnej. Jest on położony w obszarze Drogi Mlecznej. Kasjopeja składa się z kilku gwiazd, jednak najważniejsze są trzy. To one świecą najjaśniej, dzięki czemu poprzez ich połączenie stworzono gwiazdozbiór. Jego nazwa pochodzi od imienia królowej etiopskiej, która miała podobno swoim zachowaniem rozgniewać bogów. Ci zesłali na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kasjopeja to jeden z najbardziej znanych gwiazdozbiorów na półkuli północnej.</strong> Jest on położony w obszarze Drogi Mlecznej. <span id="more-7"></span></p>
<p>Kasjopeja składa się z kilku gwiazd, jednak najważniejsze są trzy. To one świecą najjaśniej, dzięki czemu poprzez ich połączenie stworzono gwiazdozbiór. Jego nazwa pochodzi od imienia królowej etiopskiej, która miała podobno swoim zachowaniem rozgniewać bogów. Ci zesłali na ziemię powodzie. Patrząc na gwiazdozbiór widzimy ją siedzącą na krześle. Tak przynajmniej zinterpretowali to starożytni.</p>
<p>Gwiazdozbiór Kasjopei jest łatwy do obserwacji, główne gwiazdy są dość jasne oraz układają się w charakterystyczną literę W. W ciągu ostatnich kilkuset lat w pobliżu gwiazdozbioru powstawały nowe obiekty, które w nieznaczny sposób zamazały pierwotny układ. W XVI i XVII wieku na tym obszarze sfery niebieskiej wybuchły supernowe, ślad po nich pozostał do dzisiaj. Jedna emituje fale radiowe, druga jest obecnie najsilniejszym radioźródłem na niebie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astro.kinewka.info/kasjopeja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

